希臘優格與格蘭諾拉麥片| 1 人
盡情享受順滑奶油希臘優格搭配甜蜂蜜和鬆脆格蘭諾拉麥片的簡單體驗。這種有益健康的美食是 1 人的完美選擇,提供營養豐富且令人滿意的體驗。
素食;過敏原:乳製品、麩質、堅果
| 營養資訊 | 優格 |
| 用量(克) | 220 |
| 卡路里(千卡) | 第292章 |
| 總脂肪(克) | 10.26 |
| 飽和脂肪(公克) | 4.58 |
| 反式脂肪(克) | 0 |
| 膽固醇(毫克) | 45 |
| 鈉(毫克) | 85 |
| 碳水化合物(克) | 34.31 |
| 纖維(克) | 1.07 |
| 糖(克) | 28.82 |
| 蛋白質(克) | 17.43 |
| 加入糖(克) | 0 |
| 鈣(毫克) | 185.15 |
| 鐵(毫克) | 0.53 |
| 鉀(毫克) | 307.19 |
| 維生素 D(微克) | 0 |
| 磷(毫克) | 282.08 |
Regular price
$38.00
$38.00
Regular price
Sale price
$38.00
$38.00
Save $-38
/
- Secure payments