
甘榜表| 1 人
品嚐 Kampong Table 的健康美味,包括烤檸檬草雞、混合穀物、羅勒豆腐、溫泉蛋和東方捲心菜沙拉。這款健康均衡的碗搭配紫甘藷醬和綠色女神醬,帶來豐富、營養的體驗。
過敏原:乳製品、麩質、蔥
營養資訊 | 碗 |
用量(克) | 515 |
卡路里(千卡) | 1048 |
總脂肪(克) | 54.4 |
飽和脂肪(公克) | 12.1 |
反式脂肪(克) | 0.1 |
膽固醇(毫克) | 第297章 |
鈉(毫克) | 1186 |
碳水化合物(克) | 91.0 |
纖維(克) | 7.2 |
糖(克) | 8.2 |
蛋白質(克) | 50.3 |
加入糖(克) | 0.0 |
鈣(毫克) | 556.5 |
鐵(毫克) | 7.3 |
鉀(毫克) | 1093.3 |
維生素 D(微克) | 1.1 |
磷(毫克) | 784.2 |
Regular price
$75.00
$75.00
Regular price
Sale price
$75.00
$75.00
Save $-75
/
- Secure payments